Top 500 Handelszeitung
Die grössten Unternehmen der Schweiz
Die Top 500 werden von der Handelszeitung in Kooperation mit Dun & Bradstreet erhoben und stellen eine einzigartige Sammlung von Daten und Kennzahlen der 500 grössten Schweizer Firmen dar.
Rangliste vom 27.06.2012 (nur Teildaten)
JETZT KAUFEN
Die vollständige Liste mit
allen Daten & Kontakten
Bestellen Sie komplette Liste als editierbare Excel-Tabelle.
- Umsatz-Ranking
- Umsatz & Mitarbeiter 2011
- Branche (NOGA-Codes)
- Adresse und Telefon
- CEO, CFO, VR
CHF 490.–
Bestellen| Rang | Unternehmen | Ort | Kt. | Branche | Umsatz in Mio. | MA | Monetas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitol SA | Genève | GE | Mineralölhandel | 279'118 | 35.3 % | 900 | mehr | |
| 2 | (1) | Glencore International | Baar | ZG | Welthandel/Rohstoffhandel | 174'983 | 28.4 % | 58'000 | mehr |
| 3 | (3) | Trafigura AG | Luzern | LU | Welthandel/Rohstoffhandel | 114'680 | 54.0 % | 3'360 | mehr |
| 4 | (2) | Nestlé SA | Vevey | VD | Nahrungsmittel | 83'642 | -10.1 % | 328'000 | mehr |
| 5 | (4) | Novartis AG | Basel | BS | Chemie/Pharma | 51'828 | -1.6 % | 123'686 | mehr |
| 6 | (5) | Roche Holding AG | Basel | BS | Chemie/Pharma | 42'531 | -10.4 % | 80'129 | mehr |
| 7 | Ineos Holdings SA | Rolle | VD | Chemie/Pharma | 37'000 | 8'000 | mehr | ||
| 8 | (6) | ABB Ltd | Zürich | ZH | Maschinenindustrie | 35'711 | 20.3 % | 133'600 | mehr |
| 9 | (7) | Xstrata (Schweiz) AG | Zug | ZG | Welthandel/Rohstoffhandel | 31'844 | 11.1 % | 70'000 | mehr |
| 10 | (15) | Coop | Basel | BS | Detailhandel | 26'640 | 40.5 % | 64'507 | mehr |
| 11 | (9) | Migros | Zürich | ZH | Detailhandel | 24'859 | -0.7 % | 63'462 | mehr |
| 12 | (10) | Adecco SA | Chéserex | VD | Temporärarbeit | 24'654 | 10.1 % | 33'000 | mehr |
| 13 | (12) | Holcim Ltd | Jona | SG | Bauzulieferer/Bauelemente | 20'744 | -4.2 % | 80'967 | mehr |
| 14 | (14) | Kühne + Nagel International AG | Schindellegi | SZ | Logistik/Spedition | 19'596 | -3.3 % | 63'110 | mehr |
| 15 | (16) | Alpiq Holding AG | Lausanne | VD | Energieversorgung/-verteilung | 13'961 | -1.0 % | 11'009 | mehr |
| 16 | TE Connectivity Ltd. | Schaffhausen | SH | Elektronik/Elektrotechnik | 13'453 | 18.6 % | mehr | ||
| 17 | (19) | Syngenta AG | Basel | BS | Chemie/Pharma | 12'472 | 14.0 % | 26'333 | mehr |
| 18 | (17) | Tetra Pak International SA | Pully | VD | Papier-/Kartonindustrie | 12'432 | -14.6 % | 22'896 | mehr |
| 19 | (18) | Swisscom AG | Worblaufen | BE | Telecom | 11'467 | -4.3 % | 20'061 | mehr |
| 20 | (23) | Richemont SA | Bellevue | GE | Mischkonzern | 10'640 | 18.8 % | 21'387 | mehr |
| 21 | (210) | MSC Mediterranean Shipping | Genf | GE | Reiseunternehmen/Tourismus | 10'000 | 30'000 | mehr | |
| 22 | (21) | Liebherr International | Bulle | FR | Maschinenindustrie | 10'000 | 1.4 % | 33'200 | mehr |
| 23 | (24) | Die Schweizerische Post | Bern | BE | Dienstleistungen | 8'599 | -1.6 % | 44'348 | mehr |
| 24 | (22) | Transocean AG | Zug | ZG | Mineralölhandel | 8'593 | -3.4 % | 18'700 | mehr |
| 25 | (25) | Panalpina Welttransport | Basel | BS | Logistik/Spedition | 7'926 | -8.6 % | 15'051 | mehr |
| 26 | (26) | Schindler Holding AG | Hergiswil | NW | Maschinenindustrie | 7'854 | -4.1 % | 44'387 | mehr |
| 27 | (42) | Also-Actebis Holding AG | Hergiswil | NW | Computer/Informatik | 7'653 | 49.9 % | 3'082 | mehr |
| 28 | (28) | Clariant AG | Muttenz | BL | Chemie/Pharma | 7'370 | 3.5 % | 22'149 | mehr |
| 29 | (20) | DKSH Holding AG | Zürich | ZH | Welthandel/Rohstoffhandel | 7'340 | 0.6 % | 24'342 | mehr |
| 30 | (27) | SBB | Bern | BE | Bahnen/Öffentlicher Verkehr | 7'190 | 2.9 % | 28'586 | mehr |
| 31 | (31) | Swatch Group SA | Biel | BE | Uhrenindustrie | 6'764 | 10.7 % | 28'328 | mehr |
| 32 | (33) | Careal Holding AG | Zürich | ZH | Mischkonzern | 6'513 | 20.0 % | 8'557 | mehr |
| 33 | (30) | Axpo Holding AG | Baden | AG | Energieversorgung/-verteilung | 6'354 | 1.4 % | 4'483 | mehr |
| 34 | (39) | Kolmar Group AG | Zug | ZG | Mineralölhandel | 6'333 | 52.9 % | mehr | |
| 35 | (29) | Globus Travel Services SA | Montagnola | TI | Reiseunternehmen/Tourismus | 6'300 | mehr | ||
| 36 | Maus Frères SA | Genève | GE | Detailhandel | 5'900 | 20'000 | mehr | ||
| 37 | (32) | fenaco Genossenschaft | Bern | BE | Detailhandel | 5'551 | 1.9 % | 8'715 | mehr |
| 38 | Kuoni Reisen AG | Zürich | ZH | Reiseunternehmen/Tourismus | 5'111 | 28.3 % | 11'048 | mehr | |
| 39 | (35) | Swiss International Air Lines | Basel | BS | Luftverkehr | 4'927 | 3.2 % | 7'644 | mehr |
| 40 | (50) | Rolex SA | Les Acacias | GE | Uhrenindustrie | 4'800 | 6'600 | mehr | |
| 41 | (36) | SGS SA | Genf | GE | Dienstleistungen | 4'797 | 0.8 % | 67'633 | mehr |
| 42 | (37) | Pargesa Holding SA | Genf | GE | Mischkonzern | 4'729 | 2.2 % | mehr | |
| 43 | (49) | Aryzta AG | Zürich | ZH | Nahrungsmittel | 4'652 | 28.8 % | 12'638 | mehr |
| 44 | (40) | AMAG-Gruppe | Zürich | ZH | Automobilhandel/-import | 4'615 | 8.1 % | 4'744 | mehr |
| 45 | (38) | Sika AG | Baar | ZG | Bauzulieferer/Bauelemente | 4'556 | 3.2 % | 15'254 | mehr |
| 46 | (34) | Barry Callebaut AG | Zürich | ZH | Schokoladeindustrie | 4'554 | 0.6 % | 5'972 | mehr |
| 47 | (43) | Omya AG | Oftringen | AG | Mischkonzern | 4'200 | mehr | ||
| 48 | (47) | Alstom (Schweiz) AG | Baden | AG | Elektronik/Elektrotechnik | 4'200 | mehr | ||
| 49 | (53) | OC Oerlikon Corporation AG | Pfäffikon SZ | SZ | Mischkonzern | 4'182 | 16.1 % | 17'227 | mehr |
| 50 | (46) | Hilti AG | Schaan | Befestigungstechnik | 4'071 | 1.3 % | 21'848 | mehr | |

